Players

E
417149
D
276669
C
122002
B
110189
A
24216
A+
8216
S
47

We update scores at the end of every event. Active events are not included.
This ranking is in no way related to the GT7 rating, it's our own algorithm More info

Do you like this website and want to support our work?
Consider subscribing to a premium account

#DR/SRPlayerAvg ΔRacesScoreLast update
2251A+ SR. AllenOccams-razor-722.25% 5692.132025-01-08 06:45:05
2252A+ SJohnathanJohnIn60Secondz2.25% 2692.132025-01-08 06:45:05
2253A+ SKenobi Wan ObiJMG_Thedriver2.25% 6192.132025-01-08 06:45:05
2254A+ SドリーミーリドDreamy-Rido2.25% 5092.132025-01-08 06:45:05
2255A+ SGR HAWKGR-Hawk172.25% 6992.132025-01-08 06:45:05
2256A+ SiTzDannyCiTzDannyC2.25% 5192.132025-01-08 06:45:05
2257A+ SGucchi1918Gucchi19182.25% 4892.132025-01-08 06:45:05
2258A+ SNBR kyo-taNBR_kyo-ta2.25% 8692.132025-01-08 06:45:05
2259A+ SRTW_Snelle JelleRTW_Jelle2.25% 8392.132025-01-08 06:45:05
2260A+ SVSpreaxVSpreax2.25% 4692.132025-01-08 06:25:05
2261A+ SP. CattaneoSFR_scric2.25% 5192.132025-01-08 06:25:05
2262A+ SFN RacingFumi_tequilabomb2.25% 5892.132025-01-08 06:25:05
2263A+ SPAYDRA RACINGr35gt-r-asumu2.25% 2092.132025-01-08 06:20:06
2264A+ SSAY_Silva85SAY-Vegeta2.25% 1492.132025-01-06 09:00:08
2265A+ S[RCE®]RCE_JSilvaRCE_JSilva2.25% 7492.132025-01-01 17:10:09
2266A+ SMCMG78MCMG782.25% 1892.132025-01-01 15:40:06
2267A+ SJeff86TigerJeff86Tiger2.25% 1992.132024-12-19 08:45:05
2268A+ SNznk3pnznk3p2.25% 3492.132024-12-19 08:45:05
2269A+ SRashidin_PlaysRashidin_Plays2.25% 3792.132024-12-19 08:45:05
2270A+ SCarnageAdam_Carnage2.25% 2992.132024-12-09 12:20:07
2271A+ SA. PerssonmrOVERLOAD982.25% 2792.132024-11-28 09:25:04
2272A+ SGTT_PataraponPatarapon_GTT2.25% 3692.132024-11-14 09:25:05
2273A+ SRighTMR-Righ822.25% 2392.132024-09-26 00:45:04
2274A+ SG. KitchenHRA-Sneaky2.25% 1292.132024-09-09 07:00:04
2275A+ Sあめちゃんらぶちtaketsugu962.25% 1692.122024-07-25 19:28:13
2276A SMazenCurpais1.68% 1992.122025-01-08 06:45:05
2277A SStratohawkstratohawk1.68% 7392.122025-01-08 06:45:05
2278A SMr PP-sxru-P1231.68% 1792.122025-01-08 06:25:05
2279A SAkoartosorsa1.68% 7792.122025-01-06 08:30:08
2280A SA.TAKAHASHIayu_sti_61brz1.68% 1292.122025-01-02 08:05:05
2281A+ SM. Tudsentimekiller003-1.30% 1092.122024-12-09 12:40:06
2282A+ SAMS_GarbageAMS_Deafsun2.26% 2492.092025-01-08 06:45:05
2283A+ SPRT_Bo__koBo__ko2.26% 4392.092025-01-08 06:45:05
2284A+ Sはなびhanabi1102.26% 4692.092025-01-08 06:45:05
2285A+ SSR0396SR03962.26% 13292.092025-01-08 06:45:05
2286A+ SGALLU-DE-PELEAgallu_de_pelea2.26% 6192.092025-01-08 06:45:05
2287A+ SHaruchika74Haruchika0742.26% 5192.092025-01-08 06:45:05
2288A+ Ssc77firesc77fire2.26% 7692.092025-01-08 06:45:05
2289A+ STOM61XxTOM--61xX2.26% 7592.092025-01-08 06:45:05
2290A+ SWorks-76Works_762.26% 5692.092025-01-08 06:25:05
2291A+ SJ. Haukåsjah19822.26% 4592.092025-01-08 06:25:05
2292A+ STAG_dmaxtaikiituki2.26% 1992.092025-01-08 06:25:05
2293A+ SS. LehtmetsStenNansten2.26% 4692.092025-01-08 01:45:05
2294A+ SL.ツムるトンLewis_Tsumlton-R2.26% 3892.092025-01-08 01:05:06
2295A+ STurismo-FrostFROST_BMF_932.26% 1392.092025-01-02 08:05:05
2296A+ ST. GomezliRoNiKx2.26% 3392.092025-01-02 08:05:05
2297A+ SMr DiplomatMr-Diplomat-012.26% 1592.092025-01-01 15:40:06
2298A+ SGramac zeroGramac_zero2.26% 3592.092025-01-01 15:20:06
2299A+ SExterminador 007Apex_LF2.26% 1592.092025-01-01 15:20:06
2300A+ SGTMX-Forzadag GTMX-Forzadag2.26% 1392.092024-12-12 11:45:06
2301A+ SDIHONDIAKSM_DIHONDIA2.26% 3592.092024-12-12 11:45:06
2302A+ SKengo AjariGTRT_Kengo11112.26% 3892.092024-11-18 12:40:05
2303A+ Sgyjgyj-7348-gtr2.26% 1392.092024-10-17 09:45:04
2304A+ SEPR_SITORRO88EPR_Sitorro882.26% 2092.092024-10-10 09:25:04
2305A+ SChipSimmortal_ChipS2.26% 6492.092024-10-08 12:05:04
2306A+ SRestrest0g2.26% 1992.092024-10-03 10:05:05
2307A Slag29lag291.69% 16292.092025-01-08 06:50:05
2308A SUBoogzSOP_Tumble1.69% 5192.092025-01-06 09:00:08
2309A SL. NorrisR4M_Norriss1.69% 1392.092024-12-16 09:40:05
2310A SIsaCatoliCaIsaCatolica1.69% 1292.092024-09-23 08:30:05
2311A SPhantomphantomcoin461.69% 1692.082024-08-05 08:10:04
2312A+ SA. LuqueKRK_Luque1.79% 1192.072025-01-06 08:30:08
2313A+ SNissmanR33NUR_NissmanR341.79% 1192.072024-11-25 11:20:05
2314A+ SD. PérezBucS_Davis_902.28% 7492.062025-01-08 06:50:05
2315A+ SEl Jazzeljasclan2.28% 9492.062025-01-08 06:50:05
2316A+ SBittkillerBittkiller2.28% 3392.062025-01-08 06:45:05
2317A+ SgeDzxXgeDzXx2.28% 10492.062025-01-08 06:45:05
2318A+ SおっさんGTOSSAN48GT_TOMO2.28% 5992.062025-01-08 06:45:05
2319A+ SRO_SenjuRo_Senju2.28% 6792.062025-01-08 06:45:05
2320A+ SLNS_David S.david_ampuero2.28% 4392.062025-01-08 06:45:05
2321A+ SCardsfanAMS_Cardsfan2.28% 4392.062025-01-08 06:45:05
2322A+ SSmokingCurvesBuzzurkNH2.28% 1592.062025-01-08 06:45:05
2323A+ SA. GonzálezAVA_aramando_162.28% 5492.062025-01-08 06:30:05
2324A+ Sanko445anko4452.28% 1592.062025-01-08 06:25:05
2325A+ SクルマニアKURU-MANIA2.28% 4692.062025-01-08 06:25:05
2326A+ ST.FujiwaraDymskii2.28% 1992.062025-01-08 06:25:05
2327A+ SKibakoKibaKonamon2.28% 6292.062025-01-08 06:25:05
2328A+ SsotaGPsotagp2.28% 1292.062025-01-08 06:25:05
2329A+ SGabnyanGabnyan314_F2.28% 2192.062025-01-08 06:20:06
2330A+ Sidyllic-oasisidyllic-oasis12.28% 1492.062025-01-08 06:20:06
2331A+ SRTR_Brisbane956 RTR_Brisbane9562.28% 5092.062025-01-08 01:45:05
2332A+ SRTR_Rumpadi18rumpadi182.28% 3592.062025-01-08 01:45:05
2333A+ SPLEDGEkopprgtrs2.28% 1492.062025-01-08 01:05:06
2334A+ STomboTombo_252.28% 1592.062025-01-06 08:30:08
2335A+ ST.Ninoninonh_2.28% 1392.062025-01-06 08:30:08
2336A+ SL. JohnsonLukas_Johnson_2.28% 6092.062025-01-02 08:05:05
2337A+ SNTKR_Carnocarnotaurus19992.28% 4992.062025-01-02 08:05:05
2338A+ SIRC_MatrixLEDD_Matrix98alt2.28% 1492.062025-01-01 15:40:06
2339A+ SWlexs138wlexs1382.28% 4492.062024-12-26 08:25:05
2340A+ Sけーまぐnew_feeling_tkc2.28% 2892.062024-12-16 09:40:05
2341A+ SAndres RochaECM_Rocha2.28% 1692.062024-12-02 11:30:07
2342A+ SPareilMR_Pareil2.28% 3592.062024-11-07 09:05:04
2343A+ SARARYSjaheche2.28% 3192.062024-10-31 09:25:04
2344A+ SR.SawNOISIVXER2.28% 3092.062024-10-08 12:05:04
2345A+ SFco.JavierAAM_134_Javi2.28% 1792.062024-09-02 07:00:04
2346A SZ. HajnikHanyZ_761.70% 5092.052025-01-08 06:50:05
2347A SFERONFERON129-1291.70% 5492.052025-01-08 06:45:05
2348A S豆乳るんばチャンg_msk741.70% 2692.052025-01-08 06:45:05
2349A SLinkslinksracer1.70% 4692.052025-01-08 06:25:05
2350A SD. LongTwo-Tier-Justice1.70% 2092.052025-01-06 08:30:08
2351A SSergio_floripasergio_floripa1.70% 2792.052025-01-01 15:40:06
2352A SKillo29Killo_291.70% 1692.052024-12-19 08:45:05
2353A SBrianbru-12Brianbru-121.70% 1392.042024-08-05 08:10:04
2354A+ SYuri_MarianoYuri_Mariano2.28% 2092.022024-08-15 13:25:04
2355A+ SDMC_D. de VisserDanndeV02122.28% 1692.022025-01-08 06:50:05
2356A+ SLunaRacingluunan00062.28% 9892.022025-01-08 06:50:05
2357A+ SGGs_SubzeroR4M_Sub-Zero2.28% 3292.022025-01-08 06:50:05
2358A+ SIkerIker-Jose19782.28% 9892.022025-01-08 06:50:05
2359A+ SPRGTC_EFKevEF_Kev2.28% 4992.022025-01-08 06:50:05
2360A+ Sアベシabeshi88102.28% 6192.022025-01-08 06:45:05
2361A+ SOlsoIsbangboom2.28% 5192.022025-01-08 06:45:05
2362A+ STX3_Evanpraised2D2.28% 7792.022025-01-08 06:45:05
2363A+ SWolf(LP11)LP11_WOLF2.28% 2292.022025-01-08 06:45:05
2364A+ SA. Caruaa_alpachin-6782.28% 3092.022025-01-08 06:45:05
2365A+ SC.HillCameronKaboom2.28% 7892.022025-01-08 06:45:05
2366A+ SNova_DAZzNova_DAZz2.28% 2192.022025-01-08 06:25:05
2367A+ SそれいけアンパンマンTRD_MIURA2.28% 2092.022025-01-08 06:25:05
2368A+ SC.Trikle47C_Trickle472.28% 4292.022025-01-08 06:25:05
2369A+ S八雲Yakumo4952.28% 2892.022025-01-08 06:25:05
2370A+ SKK-S550KK-M52.28% 1892.022025-01-08 06:25:05
2371A+ SN. Bojanovqxhuy2.28% 2592.022025-01-08 01:45:05
2372A+ SAdri22adridownhill222.28% 4992.022025-01-08 01:45:05
2373A+ SGTrealmracing_YTGTrealmracing_YT2.28% 8792.022025-01-01 15:40:06
2374A+ SR. CooperTDS-El_Sus2.28% 2392.022024-12-23 08:30:08
2375A+ SH. ZhaoHengrun_Zhao2.28% 1792.022024-12-05 09:45:06
2376A+ STGT_HELIOTGT_HELIO2.28% 2692.022024-12-02 11:30:07
2377A+ SC. BjöråsenPSR_BjORASEN2.28% 3192.022024-11-23 13:05:05
2378A+ SBryskiporridgewog502.28% 3692.022024-09-26 00:45:04
2379A+ SRataKolmiyakaMR_Alwerto882.28% 2092.022024-09-01 17:45:04
2380A+ SDon_Lazitosdon_lazitos2.28% 2192.022024-08-19 08:00:04
2381A SRTW_redx34red-sx341.71% 2292.022025-01-01 17:10:09
2382A Stemp-11328911.71% 1692.022024-12-23 08:00:08
2383A SK. BarriosWRT_KBARRIOS1.71% 1592.012024-07-29 09:20:04
2384A+ STTV: vincey262vincey2622.29% 1791.992024-07-22 13:07:17
2385A+ SCristSnowCristSnow2.29% 4591.992025-01-08 06:50:05
2386A+ SA. HoyosBLACKK__19982.29% 4091.992025-01-08 06:50:05
2387A+ Shagipierohagipiero2.29% 7391.992025-01-08 06:45:05
2388A+ Sたなやんtanayann462.29% 2091.992025-01-08 06:45:05
2389A+ Sきょうちゃんkyokun06212.29% 3891.992025-01-08 06:45:05
2390A+ SM. VeghMGTK_SonOfKaden2.29% 4091.992025-01-08 06:45:05
2391A+ SBruce WayneLu_Guala2.29% 3891.992025-01-08 06:45:05
2392A+ SGT_Zocker1990GT_Zocker19902.29% 4791.992025-01-08 06:45:05
2393A+ SBBR Bobseybobsey112.29% 4191.992025-01-08 06:45:05
2394A+ Sikkey/いっけーikkey12282.29% 2491.992025-01-08 06:45:05
2395A+ ShachimaruGThachimaruGT2.29% 3291.992025-01-08 06:20:06
2396A+ SCocococosebastian0072.29% 3691.992025-01-08 06:20:06
2397A+ SEMS_TUTUST_U_T_U_S2.29% 4591.992025-01-02 08:05:05
2398A+ SRowdy Kyle BuschRev_LimitPusher2.29% 1291.992024-12-23 09:20:07
2399A+ Sガランgaran_3575372.29% 1791.992024-12-23 08:30:08
2400A+ S[ERS]Alex WilhelmERS_Alex202.29% 4191.992024-12-23 08:00:08
2401A+ SFGR HoratioCaineFGR_FIN2.29% 3391.992024-12-19 08:45:05
2402A+ SIghor PragaIghorsolo2.29% 2891.992024-12-19 08:45:05
2403A+ SSiR_RiskitalliRiskitall-2.29% 4391.992024-12-16 09:40:05
2404A+ SDMK_CurvaturaDMK_Curvatura2.29% 2391.992024-12-05 09:45:06
2405A+ SHomer SimpsonDonaldDuck-_-912.29% 2391.992024-11-04 11:50:05
2406A+ SMarco LaraRRTSA__Marco2.29% 1891.992024-09-05 09:45:04
2407A+ SSullylSullyys2.29% 1391.992024-09-05 09:45:04
2408A+ STeevoHDTeevoHD2.29% 1491.992024-09-01 17:45:04
2409A SランスLancelot_13sgr1.72% 2791.982025-01-01 15:40:06
2410A SAKC_RaulDePacorauldepaco1.72% 3491.982024-12-23 08:30:08
2411A SCapri_25WRT_Capri-251.72% 8191.982024-12-05 09:45:06
2412A SNickH1993NickH19931.72% 1891.982024-11-18 12:40:05
2413B SDianeDieMK741.15% 1791.982025-01-06 08:30:08
2414A+ SRené Cotyr_coty11.82% 1191.962025-01-08 06:20:06
2415A+ SM.フェルスタッペンzuuuukini2.30% 2191.962024-07-25 19:28:13
2416A+ SJ.GarcíaYehudgd_1.35% 1091.962024-07-22 13:07:17
2417A+ SN. Piquetpiquet_racing0.87% 991.962025-01-06 08:30:08
2418A+ SBalone702Antone702_Balone2.30% 5791.952025-01-08 06:50:05
2419A+ SAXN_TitoAXN_Tito2.30% 8791.952025-01-08 06:50:05
2420A+ SJ.RobiezOPiUM_Fox2.30% 4791.952025-01-08 06:50:05
2421A+ SITM_EZM^8Enryboyfriend2.30% 9591.952025-01-08 06:50:05
2422A+ SInhakiller_911Inhakiller_9112.30% 2891.952025-01-08 06:50:05
2423A+ SRevoRevoCHX2.30% 5391.952025-01-08 06:45:05
2424A+ SDRK_HARKADRK_HARKA2.30% 6491.952025-01-08 06:45:05
2425A+ SCaptain SlowHOLBEN12.30% 8391.952025-01-08 06:45:05
2426A+ SChrisLOOT_BACK2.30% 5591.952025-01-08 06:45:05
2427A SGTRC_AMALA_ETNAGTRC-AMALA_ETNA2.30% 7291.952025-01-08 06:45:05
2428A+ SRudolf35BlackRudolf_352.30% 5491.952025-01-08 06:45:05
2429A+ SSHK_barbateAIex_barbate2.30% 1791.952025-01-08 06:45:05
2430A+ SMatt theCalahBadMatt_GTExD2.30% 4491.952025-01-08 06:25:05
2431A+ SNorb_21Norb__212.30% 6291.952025-01-08 06:20:06
2432A+ SP9BRTurboToniP9BRTurboToni2.30% 2191.952025-01-08 06:20:06
2433A+ SRafanza7Rafanza72.30% 2291.952025-01-02 08:05:05
2434A+ SJ. FröberDMR_Joni982.30% 1291.952025-01-02 08:05:05
2435A+ SPHG_Prince_PlakaPHG_Prince_Plaka2.30% 4291.952025-01-01 15:20:06
2436A+ SNickWattayaya2.30% 3091.952024-12-26 08:25:05
2437A+ SAVA_DuendeAVA_Duende2.30% 3491.952024-12-12 11:45:06
2438A+ SPirexORT_Pirex262.30% 1691.952024-12-09 12:40:06
2439A+ SEttman23Turbias232.30% 1391.952024-12-09 12:40:06
2440A+ SGB_じょーそーJO-so_LBC2.30% 3991.952024-12-09 12:20:07
2441A+ SF. HofmannHofizocker042.30% 4091.952024-12-05 09:45:06
2442A+ SEgingerkakarot-gokou2.30% 4491.952024-12-02 11:30:07
2443A+ SDoktoraTheDok842.30% 7391.952024-11-23 13:05:05
2444A+ SA l a d i mwishful_choir72.30% 2291.952024-11-07 09:05:04
2445A+ SN47_Shownamebya866589222.30% 2291.952024-11-04 11:50:05
2446A+ SMarieyannMarieyann732.30% 3691.952024-10-31 09:25:04
2447A+ SLAZZULY-7LAZZULY-72.30% 1491.952024-10-21 13:00:02
2448A+ SR.MatsuRight-Matsu2.30% 1391.952024-10-10 09:25:04
2449A+ SLuckylukeluckylukeroxx2.30% 2691.952024-10-03 10:05:05
2450A+ SInktomei VRinktomei2.30% 3291.952024-09-02 07:10:04
2451A SPiedsCarrés TV PiedsCarresTV1.73% 4291.952025-01-08 06:50:05
2452A SBrightDarkBrightDark1.73% 4791.952025-01-08 06:45:05
2453A SGTBlitzBoltGTBlitzBolt1.73% 6491.952025-01-08 06:45:05
2454A SGTFR_Fastwinder GTFR_Fastwinder1.73% 2491.952025-01-08 06:25:05
2455A Skari-wrxkari-wrx1.73% 5091.952025-01-08 01:45:05
2456A SFahrriemenFahrriemen1.73% 2191.952024-11-14 09:25:05
2457A SKing DenofaTHE_WOKEN_BEAST_1.73% 1891.952024-11-11 12:10:05
2458A+ S朝比奈萌音yuna-chan02142.31% 1291.932024-07-22 13:07:17
2459A+ SI. WatsonTPC_Watto2.31% 3691.922025-01-08 06:45:05
2460A+ SJKT_PENALVAJKT_penalva2.31% 1591.922025-01-08 06:45:05
2461A+ SALTAIRZERO_Asriel-_-b2.31% 5591.922025-01-08 06:45:05
2462A+ SGTGC-STR64STR-GTR352.31% 4991.922025-01-08 06:45:05
2463A+ SZ-335lawfulZ-335lawful2.31% 3691.922025-01-08 06:45:05
2464A+ Sminh_headminh_head2.31% 5591.922025-01-08 06:45:05
2465A+ SGTBE-SEBL'@rt3kGTBE-SEB-722.31% 4291.922025-01-08 06:45:05
2466A+ SDrKronosDrKronos782.31% 4791.922025-01-08 06:45:05
2467A+ SZENJIGSTARZENJIGSTARSZN2.31% 2391.922025-01-08 06:30:05
2468A+ Sbeni_rb26beni_rb262.31% 3991.922025-01-08 06:25:05
2469A+ SMaik O.corinnakopf6662.31% 2891.922025-01-08 06:25:05
2470A+ SLoveFreak FlonneFlonne35772.31% 3091.922025-01-08 06:25:05
2471A+ SPRT-Monster23MONSTERFRAG232.31% 5791.922025-01-08 06:25:05
2472A+ SA. MatthewsCaptainRisky212.31% 4891.922025-01-08 06:25:05
2473A+ SGTP_WorstdriverGTP_Worstdriver2.31% 4491.922025-01-08 06:25:05
2474A+ Sにゃんこkumo_w232.31% 1391.922025-01-08 06:20:06
2475A+ STeixeiraMauro92T_Mauro922.31% 1591.922025-01-06 08:30:08
2476A+ SBSF_UPshiftVBF_UPshift2.31% 6291.922025-01-06 08:30:08
2477A+ SHIKM_dcaldas10HIKM_dcaldas102.31% 3091.922025-01-06 08:30:08
2478A+ SSRT_D.IrvineIrvine_912.31% 1691.922025-01-01 15:40:06
2479A+ SLiscialisciamilemele222.31% 5591.922024-12-23 08:00:08
2480A+ SWING-OF-BUG86WING-OF-BUG862.31% 2891.922024-12-19 08:45:05
2481A+ SS. OhishiARTA8-432.31% 1991.922024-12-09 12:40:06
2482A+ SUNTD_XenoXeno_Catalyst1232.31% 1391.922024-12-05 09:45:06
2483A+ SChief_Apollo11Chief_Apollo112.31% 2691.922024-11-18 13:00:04
2484A+ SG-MoneyyG-Moneyy2.31% 3791.922024-10-28 10:50:04
2485A+ SFRT@_dario046FRT_dario0462.31% 2391.922024-10-08 12:05:04
2486A+ SRoflwaffleRoflwaffle162.31% 3091.922024-09-26 09:05:04
2487A+ SRC_Snake91Pierre Lenoir2.31% 1991.922024-09-25 23:45:03
2488A+ SJosephRamone83JosephRamone832.31% 2291.922024-08-26 07:00:04
2489A Sjer_54000jer_540001.74% 3891.912025-01-08 06:50:05
2490A SSG9S_G_9131.74% 2091.912025-01-08 06:50:05
2491A SIrvineIrvine_9911.74% 1391.912025-01-08 06:50:05
2492A SRTW_numberx34RTW_numberx341.74% 7791.912025-01-08 06:50:05
2493A Sまぁmakoto197308201.74% 7291.912025-01-08 01:45:05
2494A SDominicToretto_D11.74% 1691.912025-01-01 15:20:06
2495A SKaZeOne1ESW_KaZeOne1.74% 3291.912024-11-18 13:00:04
2496A+ Sイタ_おもちTKB_OMOTI1.36% 1091.912025-01-08 06:20:06
2497B Skobakanrekikobayashi-5_51.17% 10591.912025-01-08 06:45:05
2498A+ Scatchthebreezecatchthebreeze12.32% 5791.882025-01-08 06:50:05
2499A+ SMYTEAM-ZALMYTEAM-ZAL2.32% 1691.882025-01-08 06:50:05
2500A+ Stoshihaltoshihal2.32% 3791.882025-01-08 06:45:05
Total 958488