Players

E
553579
D
336524
C
142903
B
122137
A
25774
A+
8752
S
48

We update scores at the end of every event. Active events are not included.
This ranking is in no way related to the GT7 rating, it's our own algorithm More info

Do you like this website and want to support our work?
Consider subscribing to a premium account

#DR/SRPlayerAvg ΔRacesScoreLast update
3251A+ SBenMTE_Ben2.19% 6692.3419 April 2025 at 20:05
3252A+ SSpeedyManCMSpeedyManCharles2.19% 6092.3419 April 2025 at 20:05
3253A+ SAllegedly79DefrumAbov2.19% 10692.3419 April 2025 at 20:00
3254A+ SBagger#89Bagger-892.19% 4392.3419 April 2025 at 02:05
3255A+ SがくぽんG-GAKUPON2.19% 5992.3419 April 2025 at 01:05
3256A+ SM. Brandão branda0__matheus2.19% 7692.3419 April 2025 at 01:05
3257A+ SRPM_MinchippoFilipj01green2.19% 2492.3419 April 2025 at 01:05
3258A+ SN. BlasiGnuccaria2.19% 2492.3417 April 2025 at 09:25
3259A+ SKombiNaoEstragaTFS_Kombi902.19% 1792.3417 April 2025 at 09:25
3260A+ SSirius0525Sirius05252.19% 6192.3417 April 2025 at 09:25
3261A+ STEDTED_981GT42.19% 5992.3417 April 2025 at 09:25
3262A+ SG. VenturaOP-A_deepjoh2.19% 4492.3414 April 2025 at 09:30
3263A+ SLecathLe_cath932.19% 6492.3410 April 2025 at 09:05
3264A+ SWlexs138wlexs1382.19% 4892.343 April 2025 at 14:25
3265A+ SBIG-STEF-38BIG-STEF-382.19% 2592.3431 March 2025 at 09:20
3266A+ SA. HAFIZaamirulhafizz_2.19% 2792.3420 March 2025 at 08:25
3267A+ SJohnathanJohnIn60Secondz2.19% 3292.3413 February 2025 at 08:05
3268A+ STomTurboGTMaxiKing57962.19% 4892.3430 September 2024 at 08:00
3269A SNétoNetoneee1.62% 6192.3319 April 2025 at 20:25
3270A SNebuNebu-721.62% 9692.3319 April 2025 at 20:25
3271A SRedwingsBTH_Redwings1.62% 2492.3319 April 2025 at 20:10
3272A SAxel07AXEL76__1.62% 9292.3319 April 2025 at 20:05
3273A SFerg_SRTFerg_SRT1.62% 2592.3319 April 2025 at 20:00
3274A SToxatoxian1.62% 1692.3317 April 2025 at 09:25
3275A SLightning_MakkerLightning-Makker1.62% 2092.3331 March 2025 at 09:30
3276A+ SFRT_dario046FRT_dario0462.20% 2692.3019 April 2025 at 20:25
3277A+ SCalman_spreader752.20% 1992.3019 April 2025 at 20:25
3278A+ SAMS WraithSplashedBandits-2.20% 5292.3019 April 2025 at 20:25
3279A+ SJ bookerbooker8142.20% 9392.3019 April 2025 at 20:25
3280A+ STFR_Tue87TFR_Tue872.20% 2092.3019 April 2025 at 20:25
3281A+ SGTIDsacco72GTIDsacco722.20% 5392.3019 April 2025 at 20:25
3282A+ SYT MrKlumzy_PS5Mr_Klumzy2.20% 7292.3019 April 2025 at 20:10
3283A+ SREDS_RodriREDS_Rodri2.20% 10592.3019 April 2025 at 20:10
3284A+ Sお天気姉さんtenki_weather2.20% 1992.3019 April 2025 at 20:10
3285A+ SGunnyGunshot_VR62.20% 2692.3019 April 2025 at 20:10
3286A+ SChjoabarth262.20% 11192.3019 April 2025 at 20:10
3287A+ Ssirrusko_sirrus872.20% 4592.3019 April 2025 at 20:05
3288A+ SSNOWMANSnowman_24242.20% 9092.3019 April 2025 at 20:05
3289A+ SDj_Haze2fast4YouDj_Haze2fast4You2.20% 5192.3019 April 2025 at 20:05
3290A+ SJ. WhiteDstinct_Chaos2.20% 1692.3019 April 2025 at 20:00
3291A+ SISSA_OGA3ISSA-0GA2.20% 6892.3019 April 2025 at 20:00
3292A SP1R_OldBangerP1R_OldBanger2.20% 5392.3019 April 2025 at 20:00
3293A+ SAsso_Old_GenAsso_Old_Gen2.20% 9792.3019 April 2025 at 01:05
3294A+ SRVT_CHICORVT_CHICO2.20% 7192.3019 April 2025 at 01:05
3295A+ SPsicotowerPsicotower_2.20% 2292.3019 April 2025 at 01:05
3296A+ SA. Rocaalbertsixer2.20% 9192.3019 April 2025 at 01:05
3297A+ SMG_PMG_Project2.20% 3592.3017 April 2025 at 09:25
3298A+ SBenRZR_Motorsport962.20% 2092.3017 April 2025 at 09:25
3299A+ SNickWattayaya2.20% 4292.3017 April 2025 at 09:25
3300A+ SI. WatsonTPC_Watto2.20% 4992.3017 April 2025 at 09:25
3301A+ SBthommmbthommm2.20% 5392.3017 April 2025 at 09:25
3302A+ Sgarasa-91garasa-912.20% 4392.3017 April 2025 at 09:25
3303A+ SあじフライGentil_0220_G72.20% 2092.3017 April 2025 at 09:25
3304A+ SそれいけアンパンマンTRD_MIURA2.20% 2692.303 April 2025 at 14:25
3305A+ SAMS DrenzoYTAMS_Drenzo2.20% 2392.303 April 2025 at 14:25
3306A+ SMURA_Palimerarested-arpeggio22.20% 6092.3031 March 2025 at 09:30
3307A+ Sikkey/いっけーikkey12282.20% 3392.3024 March 2025 at 08:00
3308A+ SS.BlamenBlack_Submember2.20% 2592.3020 March 2025 at 08:25
3309A+ SCicciolino666Cicciolino_6662.20% 7892.3010 March 2025 at 08:10
3310A+ SSoRuprev-12222.20% 3692.303 March 2025 at 08:10
3311A+ STwitch_zuvituzzoZUVITUZZO_TTV2.20% 6992.3016 January 2025 at 08:05
3312A+ SSmokingCurvesBuzzurkNH2.20% 1792.3016 January 2025 at 08:05
3313A+ SGzu35300Gzu353002.20% 3992.3016 September 2024 at 07:20
3314A SKennels_uGKennels_uG1.63% 10792.3019 April 2025 at 20:25
3315B AHAYDENBROHAYDENBRO_821.63% 9692.3019 April 2025 at 20:25
3316A STomtomtomvambinntal1.63% 15892.3019 April 2025 at 20:25
3317A S[RTW_]RTW_numberx34RTW_numberx341.63% 9792.3019 April 2025 at 20:20
3318A SSebas 11rit__rit__1.63% 3692.3019 April 2025 at 20:20
3319A S[RTW_]RTW_BillBillyRP1.63% 5392.3017 April 2025 at 09:25
3320A SPepegaTNR_Pepega1.63% 2992.3011 November 2024 at 11:40
3321B SRauleteRedBullGas141.06% 4092.293 February 2025 at 08:40
3322A SJMBJMB_UK981.63% 1792.2915 July 2024 at 15:34
3323A+ SムーニーマンY-K-STYLE2.22% 1792.2825 July 2024 at 20:25
3324A+ SEH MGpouty-past92.22% 11292.2719 April 2025 at 20:25
3325A B实习司机Driver_K_052.22% 6592.2719 April 2025 at 20:10
3326A+ SAVJavanjensen2.22% 4192.2719 April 2025 at 20:10
3327A+ SKokimperfectropos2.22% 11492.2719 April 2025 at 20:10
3328A+ SVLH_RaulTH_goku81raul2.22% 12192.2719 April 2025 at 20:10
3329A+ SMaestro_1806Maestro-_-18062.22% 7192.2719 April 2025 at 20:10
3330A+ SE.AndersenEirik_Andersen2.22% 10792.2719 April 2025 at 20:10
3331A+ SCaRb0ncarbon926772.22% 10992.2719 April 2025 at 20:10
3332A+ S[DM]ADR MoeThe-MoeSzyslak2.22% 4192.2719 April 2025 at 20:05
3333A+ SWiggle420Mighty_Sebas142.22% 4592.2719 April 2025 at 20:05
3334A+ SYT_GREASY_S7RKEEPITGREASY402.22% 9692.2719 April 2025 at 20:00
3335A+ SVersthappeningmb131162.22% 3692.2717 April 2025 at 09:25
3336A+ SCavalinoCavalino-FR2.22% 6192.2717 April 2025 at 09:25
3337A+ SSquare Peg RacerSquarePegRacer2.22% 3192.2717 April 2025 at 09:25
3338A+ SSir YancelotYannis_73_racing2.22% 7292.2717 April 2025 at 09:25
3339A+ Smittunmiroku_36362.22% 5792.2714 April 2025 at 09:00
3340A+ SApex ZeppeApex_Zeppe2.22% 5992.2714 April 2025 at 09:00
3341A+ SNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZNZ2.22% 1492.2731 March 2025 at 09:30
3342A+ SSMENTISbrainstorm19742.22% 3392.2727 March 2025 at 08:25
3343A+ SカネットKANET-Z2.22% 3492.276 March 2025 at 08:25
3344A+ STKG_StadraOPiUM_Stadra4122.22% 1392.273 March 2025 at 08:10
3345A+ S[NRT]D. WaglechnerD_Matrix982.22% 5792.2724 February 2025 at 08:30
3346A+ SA. CajalMaycam_AspiGT2.22% 2192.2713 February 2025 at 08:05
3347A+ SRCR_Gr8ApeL8mdlape2.22% 4892.2731 January 2025 at 11:25
3348A+ SORT_ValsaLentaORT_ValsaLenta2.22% 3392.272 January 2025 at 08:05
3349A+ SMazinger_69Velarjes_252.22% 7692.2712 December 2024 at 11:45
3350A+ SAccr18daytona18232.22% 2392.2725 November 2024 at 11:40
3351A SGIOFG_GIO51.64% 7792.2619 April 2025 at 20:25
3352A ST.GT.F - noliNOLInoli1.64% 6192.2619 April 2025 at 20:25
3353A Sアオムラサキcien16moon1.64% 6292.2619 April 2025 at 20:25
3354A SPerrilonOraPerrilonOra_UK1.64% 7892.2619 April 2025 at 20:00
3355A SR4M_AlbonR4M_Albon1.64% 3792.2619 April 2025 at 00:00
3356A Stohka yyirinne22231.64% 5892.2617 April 2025 at 09:25
3357A Sdontpush972dontpush9721.64% 4292.2617 April 2025 at 09:25
3358A Sんつーりすもbanbi_11041.64% 2992.2617 April 2025 at 09:25
3359A+ S[DG]DG_Hartyharty2421.07% 8292.2619 April 2025 at 20:10
3360B SlxnxrLxnxr_1.07% 2692.2619 April 2025 at 20:05
3361A+ SカイジKaizi10891.74% 1192.243 March 2025 at 08:10
3362A+ SD. NgSpecV_232.22% 3392.2415 August 2024 at 13:25
3363A+ SMad HatterDDR_HATTERLAD2.22% 8492.2319 April 2025 at 20:25
3364A+ SLrt_PololoLRT_Pololo2.22% 10692.2319 April 2025 at 20:25
3365A+ SA. DergezIGTSH_Dixen2.22% 4192.2319 April 2025 at 20:25
3366A+ SGSTARZZG-STARS-4202.22% 5192.2319 April 2025 at 20:25
3367A+ SRollscanhardlyrollscanhardly2.22% 6892.2319 April 2025 at 20:25
3368A+ SふぇにrFeni2.22% 5092.2319 April 2025 at 20:25
3369A+ SAtenza is cringeCsmeau42.22% 4392.2319 April 2025 at 20:25
3370A+ SS7R_ÆROvRuziiix2.22% 2992.2319 April 2025 at 20:10
3371A+ S[GB]S. Tawadaintel0tw57272.22% 5492.2319 April 2025 at 20:10
3372A+ SRed8816vRed8816v2.22% 5792.2319 April 2025 at 20:10
3373A+ SFluffyBOSS VRinsign3r42112.22% 3992.2319 April 2025 at 20:10
3374A+ S音泉タマゴmacca-oisiii2.22% 5392.2319 April 2025 at 20:10
3375A+ SHRS_JuampimdqElpolii222.22% 11292.2319 April 2025 at 20:10
3376A+ SBraitz83Braitz832.22% 10392.2319 April 2025 at 20:10
3377A+ SPaulUnclePunchline2.22% 9692.2319 April 2025 at 20:10
3378A+ SJMEjmcechavez042.22% 6392.2319 April 2025 at 20:05
3379A+ SHellzFire_YT/TTVHellzFire_VN2.22% 3192.2319 April 2025 at 20:00
3380A STCR_Diver1SkyTCR_Diver1Sky2.22% 13792.2319 April 2025 at 20:00
3381A+ SFEDECENTE Fedecente2.22% 6492.2319 April 2025 at 20:00
3382A+ SFLR_Lord_GoombaLordGoomba-2.22% 4792.2319 April 2025 at 02:05
3383A+ SZikoTheOnly1Ziko2.22% 3692.2319 April 2025 at 01:05
3384A+ SMarieyannMarieyann732.22% 4692.2319 April 2025 at 01:05
3385A+ SZenon005Zenon005_2.22% 6492.2317 April 2025 at 09:25
3386A+ SL. TameViperzed2.22% 2892.2317 April 2025 at 09:25
3387A+ SM. OkadaAPEX-M_Okada2.22% 5892.2317 April 2025 at 09:25
3388A+ SIRC_RoozayIRC_Roozay2.22% 3992.2317 April 2025 at 09:25
3389A+ Sさっくさんirvante_sunvine2.22% 6492.2317 April 2025 at 09:25
3390A+ SGRT_GianramaGRT_Ramazzini2.22% 1692.2317 April 2025 at 09:25
3391A+ Sふんぎゃろkaruto12342.22% 3692.2317 April 2025 at 09:25
3392A+ SZemanel7ORT_Zemanel72.22% 1892.2317 April 2025 at 09:25
3393A+ Sacixxicaacixxica2.22% 1892.2314 April 2025 at 09:50
3394A+ SHEGT-Nyx037HEGT-Nyx0372.22% 2692.2314 April 2025 at 09:00
3395A+ SV. TimofeevTimoxa13112.22% 1592.2327 March 2025 at 11:50
3396A+ SFSC_ChaosPateFSC_ChaosPate2.22% 6392.2327 March 2025 at 08:25
3397A+ SFogatlansedfgzt2.22% 1792.2310 March 2025 at 08:10
3398A+ SPUMA_Racing GTRPUMA_The_Joker2.22% 4592.233 March 2025 at 08:40
3399A+ SSiR_RiskitalliRiskitall-2.22% 4592.233 March 2025 at 08:00
3400A+ SFreloFTR_Frelo2.22% 3692.2324 February 2025 at 08:30
3401A+ SDoctor-y029Doctor-y0292.22% 8292.2327 January 2025 at 08:40
3402A+ SBittkillerBittkiller2.22% 3492.2316 January 2025 at 08:05
3403A+ SMaox222Maox2222.22% 1892.231 January 2025 at 15:20
3404A+ SSheldor39Sheldor39AC2.22% 1692.2328 October 2024 at 10:20
3405A+ SSureNNSureN-N2.22% 2692.237 October 2024 at 07:00
3406A+ Sqidplaysqidplays2.22% 1292.231 September 2024 at 17:45
3407A Saj-freedomfreedom-aj1.65% 10292.2319 April 2025 at 20:25
3408A SDaniMADdaniel_berecz1.65% 12792.2319 April 2025 at 20:25
3409A+ SOtzi46Otzi61.65% 5692.2319 April 2025 at 20:10
3410A SNo ni najaresi_141.65% 6392.2319 April 2025 at 20:05
3411A Sidaten-shinidaten-shin1.65% 4092.2319 April 2025 at 20:00
3412A SRR_BaturricolocoRR__HIJODELCIERZ1.65% 2092.2314 April 2025 at 09:30
3413A STWC_Lightskinlightskinpowers71.65% 1792.2314 April 2025 at 09:00
3414A SCHAAANNGGEECHAAANNGGEE1.65% 8292.2324 March 2025 at 08:00
3415A SLuucifer_48\TTV LuccCifer_481.65% 5292.239 December 2024 at 12:20
3416B SDianeDieMK741.08% 1992.2220 January 2025 at 08:40
3417A+ SD. CliffordDylanCliff_281.76% 1192.2117 March 2025 at 08:20
3418A+ SY. Hamadahamuda_0452.23% 1392.2125 July 2024 at 19:28
3419A+ SM. NicolussiGL_MN220.80% 992.2017 April 2025 at 09:25
3420A+ Sbaschti_MDbaschti_MD2.23% 7692.2019 April 2025 at 20:25
3421A+ Stopban82topban822.23% 5692.2019 April 2025 at 20:25
3422A+ STOM61XxTOM--61xX2.23% 10492.2019 April 2025 at 20:25
3423A+ SP. Rantalarazer10242.23% 6992.2019 April 2025 at 20:25
3424A+ SKarpinKArP1N2.23% 10292.2019 April 2025 at 20:25
3425A+ SOSS_Caruaa_alpachin-6782.23% 4492.2019 April 2025 at 20:10
3426A+ S_Gianrama_EVO_GianRama2.23% 3092.2019 April 2025 at 20:10
3427A+ SAndy ZoffAndyZoff_952.23% 4492.2019 April 2025 at 20:10
3428A+ SBENJAMANIACRMT-BENJAMANIAC2.23% 3392.2019 April 2025 at 20:10
3429A+ SCTR_Rom4nnferrous-chance12.23% 10692.2019 April 2025 at 20:10
3430A+ SAlan Chan(Senna)AgerA_SennA_RS2.23% 2092.2019 April 2025 at 20:10
3431A+ S[PTY]E. MaldonadoPTY-EvanS2.23% 6392.2019 April 2025 at 20:10
3432A+ SAlphaAlpha_simu2.23% 4092.2019 April 2025 at 20:10
3433A+ SKeisukeSRE_Keisuke2.23% 4492.2019 April 2025 at 20:10
3434A+ SChmielińskiJ_Chmielinski2.23% 6092.2019 April 2025 at 20:05
3435A+ SA. GiaccioGTS92_agus052.23% 9192.2019 April 2025 at 20:00
3436A+ SGTMX THANATOSGTMX-THANATOS2.23% 6592.2019 April 2025 at 01:05
3437A+ SD. MuñozESW_DIEGOMUNYOZL2.23% 3892.2019 April 2025 at 01:05
3438A+ SR.SUKIGARAWolst_Falcon392.23% 10792.2019 April 2025 at 01:05
3439A+ SC.ReeseKillerVito9942.23% 2592.2019 April 2025 at 01:05
3440A+ SMaZajCMaZajC2.23% 7892.2019 April 2025 at 01:05
3441A+ SBrandonBrandon206082.23% 3792.2017 April 2025 at 09:25
3442A+ SMihi_Mahauii91Mihi_Mahauii912.23% 4192.2017 April 2025 at 09:25
3443A+ SS. LacombeFlash88Qc2.23% 6392.2017 April 2025 at 09:25
3444A+ SりんたろManekko_Rin2.23% 5492.2017 April 2025 at 09:25
3445A+ SSFRT_Efrestappenefren_wrc2.23% 2292.2017 April 2025 at 09:25
3446A+ SPHG-LedpencilTalceau2.23% 1592.2017 April 2025 at 09:25
3447A+ SS7R_Totto WolffTottoWolff-JP2.23% 1892.2017 April 2025 at 09:25
3448A+ SBlack LightningJeff_Pierce2.23% 6692.2014 April 2025 at 09:30
3449A+ S16代目ドライえもんdry_store162.23% 6092.207 April 2025 at 09:20
3450A+ SN. LesinaOP-A_Nick922.23% 3792.2024 March 2025 at 08:30
3451A+ ST. StevensonTPhalanXS2.23% 2692.2024 March 2025 at 08:00
3452A+ SDavid Solàdavesd2342.23% 4492.2020 March 2025 at 08:25
3453A+ STER_BOMBERDIMA75BOMBERDIMA752.23% 1792.203 March 2025 at 08:40
3454A+ Sユーシングyouxing-star_LBC2.23% 1392.2013 February 2025 at 08:05
3455A+ SD. PérezBucS_Davis_902.23% 7792.2016 January 2025 at 08:05
3456A+ SbesckoERT_besckowsky2.23% 3992.2019 December 2024 at 08:45
3457A+ SShelbyShelby_Racing_212.23% 1992.2016 September 2024 at 08:10
3458A SBLAST FORCEBC-SC541.66% 6592.1919 April 2025 at 20:25
3459A Sthefurrioustwothefurrioustwo1.66% 1892.1919 April 2025 at 20:25
3460A SRacing TomTayanita-Cheroke1.66% 2492.1919 April 2025 at 20:00
3461A SJust passin thrusome_say----1.66% 2692.1919 April 2025 at 20:00
3462A SCoreytuddersring1.66% 6492.1917 April 2025 at 09:25
3463A S@NeverAgainwhy_NeverAgain1.66% 2492.1917 April 2025 at 09:25
3464A SGTFR_Fastwinder GTFR_Fastwinder1.66% 2992.1920 February 2025 at 08:05
3465B SGomario JSPEspanjolicos1.09% 5792.1919 April 2025 at 20:25
3466A+ AASEAN_JPNNOBI_NOBITA_DX1.09% 1992.1910 March 2025 at 08:10
3467A+ SSimon74SKN_Simon2.24% 3792.1619 April 2025 at 20:25
3468A+ SMarcoH22MarcoH222.24% 4192.1619 April 2025 at 20:25
3469A+ SALPHA_Luca§tmlucascol_tm2.24% 8892.1619 April 2025 at 20:25
3470A+ SMarcos Sanzfrigopie842.24% 7192.1619 April 2025 at 20:25
3471A+ SR4M_TommyTommy1970162.24% 8992.1619 April 2025 at 20:25
3472A+ SMRC S7-LMdodge_srt_viper2.24% 11192.1619 April 2025 at 20:25
3473A+ SGT_nico_83the_big_nico2.24% 7492.1619 April 2025 at 20:10
3474A+ SDane_Ramsterdane_ramster2.24% 10492.1619 April 2025 at 20:10
3475A+ SGt7.mike8mike_flores3182.24% 6992.1619 April 2025 at 20:10
3476A+ SVolante_frio9volante_frio92.24% 6592.1619 April 2025 at 20:10
3477A+ SZENJIGSTARZENJIGSTARSZN2.24% 2592.1619 April 2025 at 20:10
3478A+ SIsra FernándezLalo_R6xx2.24% 3892.1619 April 2025 at 20:10
3479A+ SBlyle ClarkKRDJMTC2.24% 1492.1619 April 2025 at 20:05
3480A+ SLaprop'slapropulse2.24% 4492.1619 April 2025 at 20:05
3481A+ Sabadpugabadpug2.24% 4092.1619 April 2025 at 20:05
3482A+ SS. LehtmetsStenNansten2.24% 6192.1619 April 2025 at 20:05
3483A+ SVinas HBbarticelio_472.24% 2992.1619 April 2025 at 20:00
3484A+ SMARKII Tourer-V suzuki-serbo-tx2.24% 8792.1619 April 2025 at 20:00
3485A+ SMarknJaniceCXI_MarknJanice2.24% 1692.1619 April 2025 at 20:00
3486A+ SSuper GTF4H_Super_GT2.24% 10992.1619 April 2025 at 20:00
3487A+ SRTR_AlbionistMagma2k2.24% 2592.1619 April 2025 at 20:00
3488A+ STLESS_MatheusTLESS_Matheus252.24% 1692.1617 April 2025 at 09:25
3489A+ STalon3Talnz1292.24% 1492.1617 April 2025 at 09:25
3490A+ SVSpreaxVSpreax2.24% 6192.1617 April 2025 at 09:25
3491A+ SCynImLost212.24% 2592.1617 April 2025 at 09:25
3492A+ SJuanjo_GiannaAGT_Kenzaburo2.24% 3492.1617 April 2025 at 09:25
3493A+ SBeefyethbeefyeth2.24% 4092.1614 April 2025 at 09:00
3494A+ S3 on the TreeO--press-here--O2.24% 3792.1614 April 2025 at 09:00
3495A+ S tomohitomohi2t2t22.24% 3992.1614 April 2025 at 09:00
3496A+ SKhaledbudeirkhaledbudeir12.24% 1792.167 April 2025 at 09:00
3497A+ STomotomo_racing012.24% 3092.163 April 2025 at 14:25
3498A+ SFGR_dasACHIMFGR_dasACHIM2.24% 5092.166 March 2025 at 08:25
3499A+ SKarson Racingkarsonsubaru2.24% 4092.1617 February 2025 at 08:40
3500A+ SBen87chippo72.24% 10592.1613 February 2025 at 08:05
Total 1189717